| | 4PSA VoipNow 1.6.4 |
|
|
Technologie | |
Asterisk versie | 1.2.24 |
FreePBX versie | FreePBX niet gebruikt |
| | |
Usability | |
Web control panel | Ja |
Taalinstelling per gebruiker | Ja |
Uiterlijk aanpassen | Ja |
| | |
Ondersteunde spraak codecs | |
G722 | Nee |
G723 | Ja (pass through) |
GSM | Ja |
ULAW | Ja |
ALAW | Ja |
G726 | Ja |
ADPCM | Ja |
Signed Linear | Ja |
G729 | Ja |
Speex | Ja |
iLBC | Ja |
| |
Ondersteunde video codecs | |
h261 | Ja |
h263 | Ja |
h263p | Ja |
h264 | Nee |
| | |
Betrouwbaarheid | |
High availability | Ja |
| | |
Management | |
Meerlaags | Ja |
Verschillende beheer niveaus | Ja: 4 |
Klanten apart | Ja |
Klanten hierarchisch zichtbaar | Ja |
Aparte klant permissies en limieten | Ja |
Aanpasbare email notificaties | Ja |
Beheer van tijdsintervallen | Ja |
Beheer van geluiden en berichten | Ja |
Configuratie van telefoons | Ja |
| | |
Billing | |
Realtime postpaid billing | Ja |
Realtime prepaid billing | Ja |
Account opwaarderen | Ja |
Vaste en overerfbare belkosten | Ja |
Kosten per bestemming | Ja |
Per bestemming charging intervals | Ja |
Ontworpen om oververkoop toe te staan | Ja |
Billing plans per klant | Ja |
Gratis minuten per bestemming | Ja |
| | |
Call opties | |
Blokkeer beller | Ja |
Tijdsinterval gebaseerde check | Ja |
CallerID check | Ja |
Callback mogelijkheden | Ja |
Call transfers | |
Attended (Supervised) transfer | Ja |
Blind transfer | Ja |
Call forwarding | |
Forward naar Voicemail | Ja |
Forward naar IVR | Ja |
Forward naar Queue | Ja |
Forward naar groepsgesprek | Ja |
Forward naar GEEN ANTWOORD | Ja |
Forward naar IN GESPREK | Ja |
Forward naar extensie NIET AANGEMELD | Ja |
Forward naar extern | Ja |
Ring all | Ja |
Call pickup | Ja |
Groepsgesprekken | Ja |
Niet storen | Ja |
Gesprekken opslaan op schijf | Ja |
Voicemail | Ja |
SIP Presence support | Ja |
Ontvang faxen als PDF | Ja |
Fax naar email | Ja |
Fax versturen | Ja |
IVR (Interactive Voice Response) | Ja, includes IVR designer |
Text-naar-speech support | Ja |
Calling card beheer | Ja |
Tegoed opvragen via de telefoon | Ja |
Call queues | Ja |
Queue agents | |
Supervising agents | Ja |
Operator panel | Ja |
Call center niveau gespreksrapportages | Ja |
Gedetailleerde queue statistieken | Ja |
| | |
Call list rapportage | |
Report per account niveau | Ja |
CDR filteren | Ja |
Exporteren van CDR's | Ja |
Belkosten rapportage | |
Rapport per account niveau | Ja |
Gesprekskosten en -opbrengsten | Ja |
Geavanceerd filteren | Ja |
Exporteren van rapportage velden | Ja |
| | |
Firewall-achtige call routing regels | |
Blokkeer en transfer opties | Ja |
Tijdsinterval check | Ja |
Call source check | Ja |
Call bestemmings check | Ja |
Optimale kosten check | Ja |
Dial post processing regels | Ja |
Import/Export routerings regels | Ja |
| | |
Channels | |
Handmatig alloceren van DID's per extensie | Ja |
Automatisch uitgeven van DID's | Ja |
| |
Channel routable prefixes | |
Geintegreerd beheer | Ja |
Import/ Export gesprekskosten bestand | Ja |
Kloon gesprekskosten | Ja |
| | |